所得税計算機 日本税引き後の給与を確認する
給与レート
源泉徴収
給与 6,000,000 円
年金 - 59,475 円
所得税 - 2,234,695 円
国税 - 46,929 円
健康保険 - 68,388 円
- 18,000 円
税金総額 - 2,427,487 円
手取り給与 * 3,572,513 円
限界税率 46.1%
平均税率 40.5%
40.5%税金総額
59.5%
手取り給与税金俯瞰グラフ


3,572,513 円
手取り給与
164,072 円
会社負担税金額
2,427,487 円
支払うべき税金



税金総支払額
¥2,591,559
雇用主が税金の支払いを一部負担していることを知っていますか。雇用主は 164,072 円 6,000,000 円負担しています。言い換えれば¥10、給与を使うたびにそのお金は政府にい¥4.32くということになります
実際の税金額
42%
だから、あなたと雇用主の両方の税金を払って、どのような 40.5% 税率が今 42% に上昇するために使用されると、実際の税率を意味していることが最初に思えたものよりも 1.5% 高いです。
要約
日本 に住む年間所得が72,000,000 円 の場合、29,129,839 円 に課税される。つまり、あなたの手取りは年間42,870,161 円 、月あたり3,572,513 円 。あなたの平均税率は40.5% で、限界税率は46.1% です。この限界税率は、当面の追加収入にこの税率で課税されることを意味します。例えば、あなたの給与が¥100 増加した場合、¥46.1 に課税されます。従って、あなたの手取り給与は¥53.9 だけ増加します。
ボーナスの例¥1,000ボーナスは、純収入の追加の¥539を生成します。 ¥5,000ボーナスは、純利益の追加の¥2,695を生成します。
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
ロシア | JPY 62 639 999 | 13.0% | 1 |
ハンガリー | JPY 58 680 000 | 18.5% | 2 |
ウクライナ | JPY 57 959 999 | 19.5% | 3 |
フィンランド | JPY 28 852 371 | 59.9% | 21 |
ベルギー | JPY 27 744 830 | 61.5% | 22 |
ポルトガル | JPY 27 287 070 | 62.1% | 23 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
カザフスタン | JPY 63 858 519 | 11.3% | 1 |
香港 | JPY 60 231 761 | 16.3% | 2 |
シンガポール | JPY 57 431 122 | 20.2% | 3 |
韓国 | JPY 41 992 160 | 41.7% | 12 |
オーストラリア | JPY 40 881 031 | 43.2% | 13 |
インド | JPY 35 694 008 | 50.4% | 14 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | JPY 43 261 623 | 39.9% | 1 |
カナダ | JPY 36 847 826 | 48.8% | 2 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
グアテマラ | JPY 63 837 922 | 11.3% | 1 |
ブラジル | JPY 52 280 710 | 27.4% | 2 |
コスタリカ | JPY 49 978 274 | 30.6% | 3 |
チリ | JPY 46 824 334 | 35.0% | 9 |
ペルー | JPY 45 267 164 | 37.1% | 10 |
エクアドル | JPY 43 031 613 | 40.2% | 11 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
アンゴラ | JPY 52 404 784 | 27.2% | 1 |
ケニア | JPY 50 472 606 | 29.9% | 2 |
コートジボワール | JPY 48 944 577 | 32.0% | 3 |
セネガル | JPY 43 375 473 | 39.8% | 10 |
南アフリカ | JPY 41 013 191 | 43.0% | 11 |
ウガンダ | JPY 40 113 736 | 44.3% | 12 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
クウェート | JPY 70 473 757 | 2.1% | 1 |
バーレーン | JPY 69 998 499 | 2.8% | 2 |
サウジアラビア | JPY 69 930 412 | 2.9% | 3 |
エジプト | JPY 54 038 527 | 24.9% | 7 |
トルコ | JPY 41 957 971 | 41.7% | 8 |
イスラエル | JPY 39 674 495 | 44.9% | 9 |
注*源泉徴収は、JP、所得税のJapanテーブルに基づいて計算されます。簡略化のため、いくつかの変数(婚姻状況など)が想定されています。このドキュメントは法的権限を表すものではなく、概算目的でのみ使用されます。