所得税計算機 日本税引き後の給与を確認する
給与レート
要約
日本 に住む年間所得が0 の場合、0 に課税される。つまり、あなたの手取りは年間0 、月あたり0 。あなたの平均税率は0 で、限界税率は0 です。この限界税率は、当面の追加収入にこの税率で課税されることを意味します。例えば、あなたの給与が¥100 増加した場合、¥0 に課税されます。従って、あなたの手取り給与は¥100 だけ増加します。
ボーナスの例¥1,000ボーナスは、純収入の追加の¥1,000を生成します。 ¥5,000ボーナスは、純利益の追加の¥5,000を生成します。
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
ロシア | JPY 347 604 252 | 13.0% | 1 |
ハンガリー | JPY 325 629 273 | 18.5% | 2 |
ウクライナ | JPY 321 633 819 | 19.5% | 3 |
ベルギー | JPY 150 185 552 | 62.4% | 21 |
フィンランド | JPY 149 467 878 | 62.6% | 22 |
ポルトガル | JPY 145 211 260 | 63.7% | 23 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
カザフスタン | JPY 358 640 672 | 10.2% | 1 |
香港 | JPY 332 099 207 | 16.9% | 2 |
シンガポール | JPY 312 928 031 | 21.7% | 3 |
日本 | JPY 219 393 512 | 45.1% | 11 |
オーストラリア | JPY 214 495 597 | 46.3% | 12 |
インド | JPY 77 289 326 | 80.7% | 13 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | JPY 218 052 549 | 45.4% | 1 |
カナダ | JPY 189 070 870 | 52.7% | 2 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
グアテマラ | JPY 353 743 263 | 11.5% | 1 |
ブラジル | JPY 289 753 255 | 27.5% | 2 |
コスタリカ | JPY 269 858 576 | 32.5% | 3 |
ウルグアイ | JPY 246 632 323 | 38.3% | 7 |
ペルー | JPY 245 906 465 | 38.5% | 8 |
エクアドル | JPY 229 907 457 | 42.5% | 9 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
ケニア | JPY 279 754 894 | 30.0% | 1 |
コートジボワール | JPY 272 436 839 | 31.8% | 2 |
ガーナ | JPY 264 479 282 | 33.8% | 3 |
モロッコ | JPY 242 471 638 | 39.3% | 7 |
セネガル | JPY 239 902 509 | 40.0% | 8 |
南アフリカ | JPY 221 183 007 | 44.6% | 9 |
国 | 手取り給与 | 平均税額 | ランク |
---|---|---|---|
クウェート | JPY 398 001 213 | 0.4% | 1 |
サウジアラビア | JPY 397 451 334 | 0.5% | 2 |
バーレーン | JPY 394 252 336 | 1.3% | 3 |
エジプト | JPY 299 697 844 | 25.0% | 7 |
トルコ | JPY 232 723 758 | 41.8% | 8 |
イスラエル | JPY 203 537 502 | 49.1% | 9 |
注*源泉徴収は、JP、所得税のjapanテーブルに基づいて計算されます。簡略化のため、いくつかの変数(婚姻状況など)が想定されています。このドキュメントは法的権限を表すものではなく、概算目的でのみ使用されます。