賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 252,720円〜367,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 252,720円〜367,200円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | - | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | 基本給月額換算=日給×21.6日 ・家族手当 控除対象配偶者8千円、子3千円/人 ・無事故手当 ・出張手当 | |||
| 月平均労働日数 | 21.6日 | |||
| 賃金形態等 | 日給 11,700円〜17,000円 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 30,000円 | |
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月 翌月 | 支払日 10日 | |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり7,320円〜12,200円(前年度実績) | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 80,000円〜1,000,000円(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 3時間 36協定における特別条項 なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 105日 |
| 休日等 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他 勤務表による 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 加入 | |
| 退職金制度 | あり | 勤続年数 不問 |
| 定年制 | あり | 定年年齢 一律 65歳 |
| 再雇用制度 | あり | |
| 勤務延長 | あり | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |
トレーラー運転手 • 青森県青森市