賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 173,000円〜190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 173,000円〜190,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | - | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | ・準夜手当2,200円/回 (就業時間2の場合) ・深夜手当2,700円/回 (就業時間3の場合) *賃金は当月末払いです | |||
| 月平均労働日数 | 24.7日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 31,600円 | |
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末) | |||
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) なし | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.00ヶ月分(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分〜17時00分 就業時間2 16時30分〜0時30分 就業時間3 0時00分〜9時00分 就業時間に関する特記事項 就業時間(4)8:30~12:00(休憩10分) ※就業時間(2)(3)は、それぞれ月4回以上のシフト |
|---|---|
| 時間外労働時間 | なし 36協定における特別条項 なし |
| 休憩時間 | 70分 |
| 年間休日数 | 68日 |
| 休日等 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他 シフト制(病棟ごとにシフト指定) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 | |
| 退職金制度 | あり | 勤続年数 2年以上 |
| 定年制 | あり | 定年年齢 一律 60歳 |
| 再雇用制度 | あり | 上限年齢 上限 65歳まで |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |
看護補助 • 青森県三沢市