| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | - |
| 固定残業代(c) | なし |
| 賃金形態等 | 時給 |
| 通勤手当 | なし |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末) |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) なし |
| 賞与 | 賞与制度の有無 なし |
| 就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 10時00分〜15時00分 又は 〜の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項 *就業時間や日数は相談に応じます。 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | なし 36協定における特別条項 なし |
| 休憩時間 | 0分 |
| 週所定労働日数 | 週1日〜週2日 労働日数について相談可 |
| 休日等 | 休日 水曜日 週休二日制 その他 その他 水曜日定休 |
| 加入保険等 | 労災保険 |
|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | なし |
| 再雇用制度 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
調理・接客 • 青森県青森市